- 27 وات
- 2835 لومن
- 3000 – 4000 – 6500 کلوین
- مناسب برای سقف های پنلی
- طراحی فوق العاده
- 6 سال گارانتی
- منبع نوری ماژولار و با کیفیت
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
چراغ خطی L تایلی
چراغ اکسنت ال یک طراحی استثنایی از مجموعه تابشگران نور است. چراغ اکسنت ال یک چراغ توکار 27 وات که به صورت ال تولید و عرضه می گردد، این چراغ قابلیت نصب در سقف های کاذب تایلی آرمسترانگ را دارد بطوریکه جایگزین بسیار مناسبی برای چراغهای 60*60 پنلی می باشد، زیبایی منحصر به فردی که در فضا ایجاد می کند به همراه شار نوری مناسب و راندمان بالا و همچنین به دلیل ساختار این چراغ خیرگی آن به حداقل می رسد. چراغ اکسنت ال دارای 6 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش است. با انتخاب چراغ های اکسنت ال تابشگران نور برای سالها آسودگی خیال از بابت تامین روشنایی فضای خود را داشته باشید. بازدهی بسیار بالا، کیفیت روشنایی فوق العاده، نور یکنواخت، عمر طولانی با بیش از 50000 ساعت کارکرد، بدون فلیکر و شاخص نمود رنگ بالای 80 و همچنین با پارامتر خیرگی محدود و امکان افزودن راهکارهای فنی مانند روشنایی اضطراری، قابلیت تنظیم شدت روشنایی چراغ (Dimmable)، ارتباط با شبکه های روشنایی هوشمند (DALI) از دیگر ویژگی این چراغ می باشد.
ردیف | کد چراغ | نوع نصب | توان – w | شار نوری – LM | دمای نور – k | رنگ بدنه | پخش نور | ابعاد چراغ – L*W*H cm | ابعاد برش سقف – L*W*H cm | قیمت مصرف کننده – ریال |
1 | TBAC2730L60TW | توکار – تایلی | 27 | 2835 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.5*59.5*2 | پنلی | 10.622.000 |
2 | TBAC2740L60TW | توکار – تایلی | 27 | 2835 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.5*59.5*2 | پنلی | 10.622.000 |
3 | TBAC2765L60TW | توکار – تایلی | 27 | 2835 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.5*59.5*2 | پنلی | 10.622.000 |
4 | TBAC2730L60TB | توکار – تایلی | 27 | 2835 | 3000 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 59.5*59.5*2 | پنلی | 10.622.000 |
5 | TBAC2740L60TB | توکار – تایلی | 27 | 2835 | 4000 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 59.5*59.5*2 | پنلی | 10.622.000 |
6 | TBAC2765L60TB | توکار – تایلی | 27 | 2835 | 6500 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 59.5*59.5*2 | پنلی | 10.622.000 |
نظر خود را با ما در میان بگذارید